
AIRPORT INFORMATION
Airport information on Budaös and on Kadarkút airport. Visual approach chart, ground movement chart and aerial photo.
Budaörs Airport
Information on Budaörs Airport | |
ICAO code / ICAO kód | LHBS |
Name / Név | Budaörs |
Location / Pozíció | 9km/5nm S Budapest |
Co-ordinates / Koordináta | N472659 E0185913 |
Elevation / Magasság | 126m 413ft |
Callsign / Hívójel | Budaörs INFO |
Frequency / Frekvencia | 124.510 |
NAV AID | BS 520 (710m to THR RWY27L) |
Traffic Pattern / Forgalmi kör |
09 RH, 27 LH, 1400ft AMSL (Glider 09 LH, 27 RH) |
Airport Category / Repülőtér kategória |
Non public airport / Nem nyilvános repülőtér |
Operating hours / Üzemelés | night VFR PNR till 2200 (LT) / 0800-SS (LT); éjszakai VFR külön kérésre 2200-ig (LT) |
NVFR | Available / Van |
IFR | Nil / Nincs |
Visual Approach Chart / Látvamegközelítési térkép |

Ground Movement Chart / Repülőtér térkép |

Aerial Photo / Légifotó |

RWY | 09R/27L | 09L/27R |
Dimension / Méret | 980×60 | 750×40 |
Surface / Talaj | grass/fű | grass/fű |
TORA (m) | 980×60 | 750×40 |
LDA (m) | 980×60 | 750×40 |
Load / Terhelés | 15 | 15 |
Lights / Világítás | THR/RWY | nil/nincs |
Remarks / Megjegyzések | 1. Only VFR flights allowed / Csak VFR repülés folytatható 2. Due to noise reduction flying over populated area is restricted to landing and take-off / Zajcsökkentés miatt, lakott terület fölé csak le- és felszállás alkalmával lehet repülni 3. Night flight to be requested 24h before flight from AFIS. Alternate airport: Ferihegy (LHBP) / Éjszakai repülést a repülés előtt 24h-val, külön kell igényelni a reptéri szolgálattól. Kitérő repülőtér: Budapest-Ferihegy (LHBP) 4. During night flying special night operation fees are to be payed / Éjszakai repülés esetén: rendelkezésre állási (6700HUF/h), hangárnyítási ( HUF/h) és fénytechnika használati (300HUF/min) díj fizetendő 5. The airfield can only be used with the authorisation of the owner or operator except aircrafts in emergency / A repülőtér a tulajdonos, illetve az üzembentartó engedélye alapján vehető igénybe, kivéve a kényszerhelyzetben lévő légijárműveket |
Warning / Figyelmeztetés | Building 1500ft from THR09L / Épület a 09L küszöbtől 500m-re |
Operator / Üzembentartó | AEROGLOBE Kft. |
Tel | |
OPS | ops[@]lhbs.hu |
MET | Realtime SAT receiver / OMSZ, Műholdvevő, PNR / 9h TAF külön kérésre |
Weather info / Időjárás info | available / van |
Customs / Vám | nil / nincs |
Fuel / Üzemanyag | AVGAS 100LL |
Kadarkút Airport
Information on Kadarkút Airport | |
ICAO code / ICAO kód | Nil / Nincs |
Name / Név | Kadarkút |
Location / Pozíció | 2 km/1nm NNW Kadarkút |
Co-ordinates / Koordináta | N461454 EO173628 |
Elevation / Magasság | 171m / 569ft |
Callsign / Hívójel | Nil / Nincs |
Frequency / Frekvencia | Nil / Nincs |
NAV AID | Nil / Nincs |
Traffic Pattern / Forgalmi kör |
17 RH, 35 LH 15OOft AGL |
Airport Category / Repülőtér kategória |
Non public take off and landing site /Nem nyilvános le és felszállóhely |
Operating hours / Üzemelés |
|
NVFR | Nil / Nincs |
IFR | Nil / Nincs |
Visual Approach Chart / Látvamegközelítési térkép |

Ground Movement Chart / Repülőtér térkép |

Aerial Photo / Légifotó |

RWY | 17/35 |
Dimension / Méret | 800×45 |
Surface / Talaj | fű/grass |
TORA (m) | 800×45 |
LDA (m) | 800×45 |
Load / Terhelés | 6t/4t |
Lights / Világítás | Nil/Nincs |
Warning / Figyelmeztetés | 1O m high powerline south of the THR35 32Om./A 35-ös küszöbtől délre 32O méterre 1Om magas villanyvezeték |
Operator / Üzembentartó | Fly-Coop Kft. |
Chief | Jakab Ernő, Jakab Tamás |
Address / Cím | Kadarkút, Rákóczi utca 3. |
Phone: | +36-82-385254 |
Fax: | +36-82-385254 |
flycoop[@]flycoop.hu | |
Internet | http://www.flycoop.hu |
Customs / Vám | Nil / Nincs |
Fuel / Üzemanyag | Nil / Nincs |